| 中日部分黑色金属材料对照表(参考) |
|
我整理了一下中、日、德、英、美及国际标准规定的常用金属材料对照表,希望能够解决你的需要。
| 分 | 序 | 中国 | 日本 | 国际标准 | 美国 | 英国 | 德国 |
| GB1220 | JIS | ISO683/13 | ANSI | Bs970 | DIN17440 | ||
| 铸 | 1 | WCA | G5151 SCPH1 | | A216 WCA | 161Cr | GS-C25 |
| 2 | ZG230-450 WCB | G5151 SCPH2 SC410 | | A216 WCB | | | |
| 3 | WCC | | | A216 WCC | | | |
| 4 | ZG20CrMo | | | A217 Wc5 | 3100 B2 | | |
| 5 | | G5151 SCPH21 | | A217 Wc4 | 1504 621E | | |
| 6 | ZG15CrMoV | | | | 3100 B3 | | |
| 铸 | 7 | ZG00Cr18Ni10 | G5121 SCS | | A351 CF3 | 1504 | |
| 8 | ZGOCr18Ni9Ti | G5121 SCS | | A351 CF8 | 1504 | G-X6CrNiMo1810 | |
| 9 | CF | G5121 SCS | | A351 CF | 1504 | | |
| 10 | ZGOCr18Ni12Mo2Ti | G5121 SCS | | A351 CF | 1504 | | |
| 11 | CF | G5121 SCS | | A744 CF | 3100 | | |
| 12 | CF | G5121 SCS21 | | A351 CF | 1504 | G-X7CrNiNb1189 | |
| 13 | CF8 | G5121 SCS | | A744 CF-8 | 3100 | G-X6CrNi189 | |
| 14 | CF3 | G5121 SCS | | A744 CF-3 | 3100 | | |
| 锻 | 15 | ZGOCr17Ni4Cu4Nb | G5121 SCS24 | | 17-4PH | | |
| 16 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 12 | 302,S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | |
| 17 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 11 | 304,S3400 | 304S15 | X5CrNi189 | |
| 18 | 00Cr18Ni10 | SUS | 10 | | 304S12 | X2CrNi189 | |
| 19 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | | 310S,S31008 | | | |
| 20 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 20,20 | 316,S31600 | 316S16 | X5CrNiMo1810 | |
| 21 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | | | | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | |
| 22 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | | | | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | |
| 23 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS | 19,19 | | 320S12 | X2CrNiMo1810 | |
| 24 | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | | 316N,S31651 | | | |
| 25 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | | | 17-4PH | | X2CrNiMoN1812 | |
| 26 | 0Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | | | | | |
| 27 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | | | | X10CrNiTi189 | |
| 28 | 1Cr18Ni9Ti | | | | | X10CrNiTi189 | |
| 29 | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 15 | 321,S32100 | 321S21,321S20 | | |
| 30 | 1Cr13 | SUS410 | 3 | 410,S41000 | 410S21 | X10Cr13 | |
| 31 | 0Cr13 | SUS410S | 1 | 410S | 403S17 | X7Cr13 | |
| 32 | 2Cr13 | SUS420J1 | 4 | 420S,S42000 | 420S37 | X20Cr13 | |
| 33 | 3Cr13 | SUS420J2 | 5 | 420S45 | | | |
| 34 | 4Cr13 | SUS420J2 | 5 | 431,S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
| 35 | 0Cr17Ni14Cu4Nb | SUS630B | | 630,S17400 | | X7CrNiA1177 | |
| 36 | 00Cr25Ni20Mn3Mo3N | | | | U3 | | |
| 37 | 0Cr17Mn14Mo2N | | | A4 | | | |
| 38 | 00Cr20Ni25Mo4Cu2 | | | | UB6 | | |
| 39 | 00Cr15Ni | | | (哈氏C) | | | |
| 40 | 0Cr20Ni30Mo2Cu3 | | (20号合金) | | | | |
| 41 | 0Ni70Cu30Mn | | (蒙耐尔) | | | |
| 1.钢材标记代号(GB/T15575—1995) |
| |
|
|
| 表1—43钢材标记代号
注:1.本标准适用于钢丝、钢板、型钢、钢管等的标记代号。 2.钢材标记代号采用与类别名称相应的英文名称首位字母(大写)和阿拉伯数字组合表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags:
好.很不错.顶一下~~ 赛客传奇
回复该留言